SÆSONER: | |||
Forår - 01. april - 25. juni 2023 - 5.600 kr. | |||
Efterår - 06. august - 30. september 2023 - 2.300 kr. | |||
Vinter - 01. oktober 2022 - 01. april 2023 - 3.995 kr. | |||
Helår - 01. april - 01. april - 14.400 kr. | |||
LEDIGE SÆSONPLADSER: opdateret 30.11.2022 | |||
Ledige Forårpladser: Udsolgt i 2023. | |||
Ledige Efterårs pladser: Skriv/ring ang. plads | |||
Ledige Helårspladser: Udsolgt i 2023. | |||
SEND EN FORESPØRGSEL HER - KLIK HER >> | |||
PRAKTISK INFORMATION: | |
|
|